Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray Istambul | 18 | 48 | 46:15 | 31 | 15 | 3 | 0 |
2. | Fenerbahce Istambul | 18 | 44 | 42:18 | 24 | 14 | 2 | 2 |
3. | Göztepe Izmir | 18 | 36 | 36:16 | 20 | 10 | 6 | 2 |
4. | Trabzonspor | 18 | 35 | 40:22 | 18 | 10 | 5 | 3 |
5. | Besiktas Istambul | 18 | 35 | 34:22 | 12 | 11 | 2 | 5 |
6. | Samsunspor | 18 | 35 | 32:21 | 11 | 11 | 2 | 5 |
7. | Gazisehir Gaziantep FK | 18 | 34 | 24:14 | 10 | 10 | 4 | 4 |
8. | Antalyaspor | 18 | 34 | 23:22 | 1 | 10 | 4 | 4 |
9. | Eyüpspor | 18 | 33 | 33:23 | 10 | 10 | 3 | 5 |
10. | Konyaspor | 18 | 32 | 26:19 | 7 | 9 | 5 | 4 |
11. | Istambul Basaksehir FK | 18 | 31 | 34:23 | 11 | 9 | 4 | 5 |
12. | Caykur Rizespor | 18 | 31 | 33:25 | 8 | 9 | 4 | 5 |
13. | Alanyaspor | 18 | 29 | 26:21 | 5 | 8 | 5 | 5 |
14. | Kayserispor | 18 | 29 | 28:26 | 2 | 8 | 5 | 5 |
15. | Sivasspor | 18 | 27 | 29:22 | 7 | 7 | 6 | 5 |
16. | Kasimpasa Istambul | 18 | 22 | 31:33 | -2 | 5 | 7 | 6 |
17. | BB Bodrumspor | 18 | 20 | 15:19 | -4 | 5 | 5 | 8 |
18. | Hatayspor | 18 | 17 | 24:31 | -7 | 4 | 5 | 9 |
19. | Adana Demirspor -12 * | 18 | -6 | 14:42 | -28 | 1 | 3 | 14 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)