| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/25 14:00 | 23/10/25 14:00 | Welcher dieser Spieler wirft im gesamten Turnier die meisten 180er? | 
  | 4 pontos | ||
| 23/10/25 14:00 | 23/10/25 14:00 | Welche Spieler stehen sich im Spiel mit dem höchsten Gesamtaverage bei diesem Turnier gegenüber? | 
  | 4 pontos | ||
| 23/10/25 14:00 | 23/10/25 14:00 | Wer wird "Europameister"? | 
  | 4 pontos | ||
| 23/10/25 14:00 | 23/10/25 14:00 | Wie viele Spieler aus diesjährigen Austragungsländern der European Tour erreichen das Viertelfinale? | 
  | 4 pontos |