Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 17/04/25 14:15 | 17/04/25 14:15 | Chris Dobey | Luke Humphries | Quartos de final | 6:3 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 17/04/25 14:45 | 17/04/25 14:40 | Gerwyn Price | Nathan Aspinall | Quartos de final | 3:6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 17/04/25 15:15 | 17/04/25 15:05 | Stephen Bunting | Michael van Gerwen | Quartos de final | 6:5 | 6 - 7 - 2 |
PLD | 17/04/25 15:45 | 17/04/25 15:30 | Luke Littler | Rob Cross | Quartos de final | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 17/04/25 16:15 | 17/04/25 16:00 | Chris Dobey | Nathan Aspinall | Meia final | 6:2 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 17/04/25 16:45 | 17/04/25 16:30 | Stephen Bunting | Luke Littler | Meia final | 6:5 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 17/04/25 17:15 | 17/04/25 17:00 | Chris Dobey | Stephen Bunting | Final | 6:2 | 3 - 7 - 2 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 17/04/25 14:00 | 17/04/25 14:00 | 11.1: Wer gewinnt Nacht 11? |
| 5 pontos | |
PL | 17/04/25 14:00 | 17/04/25 14:00 | 11.2: Worin ist Luke Littler heute der Beste? |
| 5 pontos |