Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 06/03/25 16:00 | 06/03/25 16:00 | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Quartos de final | 3:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 06/03/25 16:30 | 06/03/25 16:30 | Luke Littler | Chris Dobey | Quartos de final | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 06/03/25 17:00 | 06/03/25 17:00 | Rob Cross | Luke Humphries | Quartos de final | 6:4 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 06/03/25 17:30 | 06/03/25 17:30 | Stephen Bunting | Nathan Aspinall | Quartos de final | 2:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 06/03/25 18:00 | 06/03/25 18:00 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Meia final | 2:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 06/03/25 18:30 | 06/03/25 18:30 | Rob Cross | Nathan Aspinall | Meia final | 5:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 06/03/25 19:00 | 06/03/25 19:00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Final | 6:3 | 2 - 7 - 5 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 06/03/25 16:00 | 06/03/25 16:00 | 5.1: Wer gewinnt Nacht 5? |
| 5 pontos | |
PL | 06/03/25 16:00 | 06/03/25 16:00 | 5.2: 180er des ersten Spielers * Leggewinne des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das größte Ergebnis? |
| 5 pontos |