Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 03/04/25 14:15 | 03/04/25 14:15 | Nathan Aspinall | Stephen Bunting | Quartos de final | 2:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 03/04/25 14:45 | 03/04/25 14:45 | Luke Humphries | Rob Cross | Quartos de final | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 03/04/25 15:15 | 03/04/25 15:15 | Chris Dobey | Luke Littler | Quartos de final | 6:2 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 03/04/25 16:30 | 03/04/25 16:05 | Chris Dobey | Gerwyn Price | Meia final | 2:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 03/04/25 16:45 | 03/04/25 16:10 | Stephen Bunting | Gerwyn Price | Final | 6:5 | 3 - 7 - 2 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 03/04/25 14:00 | 03/04/25 14:00 | 9.1: Welcher PDC-Weltmeister wirft die meisten dreistelligen Scores mehr als letzte Nacht? |
| 5 pontos | |
PL | 03/04/25 14:00 | 03/04/25 14:00 | 9.1: Wer gewinnt Nacht 9? |
| 5 pontos |