| Data | Pergunta | Abrev. | Resultado | Regra de pontuação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/25 14:00 | Welcher dieser Spieler wirft im gesamten Turnier die meisten 180er? | 180 |
| 4 pontos | ||
| 23/10/25 14:00 | Welche Spieler stehen sich im Spiel mit dem höchsten Gesamtaverage bei diesem Turnier gegenüber? | AVG |
| 4 pontos | ||
| 23/10/25 14:00 | Wer wird "Europameister"? | Euro |
| 4 pontos | ||
| 23/10/25 14:00 | Wie viele Spieler aus diesjährigen Austragungsländern der European Tour erreichen das Viertelfinale? | ET |
| 4 pontos |