Data | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|
15/05/25 15:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
15/05/25 15:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
15/05/25 16:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
15/05/25 16:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
15/05/25 17:00 | desconhecido | desconhecido | Meia final | -:- | 2 - 9 pontos |
15/05/25 17:30 | desconhecido | desconhecido | Meia final | -:- | 2 - 9 pontos |
15/05/25 18:00 | desconhecido | desconhecido | Final | -:- | 2 - 9 pontos |
Data | Pergunta | Abrev. | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
15/05/25 15:00 | PL: 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? | 15.1 |
| 5 pontos | |
15/05/25 15:00 | PL: 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? | 15.2 |
| 5 pontos |