Data | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|
22/05/25 15:00 | desconhecido | desconhecido | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
22/05/25 15:30 | desconhecido | desconhecido | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
22/05/25 16:00 | desconhecido | desconhecido | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
22/05/25 16:30 | desconhecido | desconhecido | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
22/05/25 17:00 | desconhecido | desconhecido | Meia final | -:- | 2 - 9 pontos |
22/05/25 17:30 | desconhecido | desconhecido | Meia final | -:- | 2 - 9 pontos |
22/05/25 18:00 | desconhecido | desconhecido | Final | -:- | 2 - 9 pontos |
Data | Pergunta | Abrev. | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
22/05/25 15:00 | PL: 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? | 16.1 |
| 5 pontos | |
22/05/25 15:00 | PL: 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? | 16.2 |
| 5 pontos |