kt

englandCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
22/11/25 12:0022/11/25 11:59AFC BournemouthWest Ham United-:-2 - 4 pontos
22/11/25 12:0022/11/25 11:59Brighton and Hove AlbionBrentford FC-:-2 - 4 pontos
22/11/25 12:0022/11/25 11:59FC ArsenalTottenham Hotspurs-:-2 - 4 pontos
22/11/25 12:0022/11/25 11:59FC FulhamAFC Sunderland-:-2 - 4 pontos
22/11/25 12:0022/11/25 11:59FC BurnleyFC Chelsea-:-2 - 4 pontos
22/11/25 12:0022/11/25 11:59FC LiverpoolNottingham Forest-:-2 - 4 pontos
22/11/25 12:0022/11/25 11:59Leeds UnitedAston Villa-:-2 - 4 pontos
22/11/25 12:0022/11/25 11:59Newcastle UnitedManchester City-:-2 - 4 pontos
22/11/25 12:0022/11/25 11:59Manchester UnitedFC Everton-:-2 - 4 pontos
22/11/25 12:0022/11/25 11:59Wolverhampton WanderersCrystal Palace-:-2 - 4 pontos