| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/25 06:00 | 06/12/25 06:00 | Welche Nation stellt die Topscorerin? |
| 4 pontos | ||
| 06/12/25 06:00 | 06/12/25 06:00 | Welche nicht-europäische Nation wird die beste sein? |
| 4 pontos | ||
| 06/12/25 06:00 | 06/12/25 06:00 | Quem vai ser campeão do mundo? |
| 4 pontos | ||
| 06/12/25 06:00 | 06/12/25 06:00 | Wie weit kommen die deutschen Damen? |
| 4 pontos |