| CEFEM | 02/07/25 13:00 | 02/07/25 13:00 | Qual será a equipa que terá a jogadora com o maior número de gols marcados? |  | 5 pontos | 
| CEFEM | 02/07/25 13:00 | 02/07/25 13:00 | Quem chega às semifinais? | | Alemanha |  | Inglaterra |  | Itália |  | Espanha | 
 | 4 pontos | 
| CEFEM | 02/07/25 13:00 | 02/07/25 13:00 | Quem vai ganhar o grupo A? |  | 3 pontos | 
| CEFEM | 02/07/25 13:00 | 02/07/25 13:00 | Quem vai ganhar o Grupo B? |  | 3 pontos | 
| CEFEM | 02/07/25 13:00 | 02/07/25 13:00 | Quem vai ganhar o Grupo C? |  | 3 pontos | 
| CEFEM | 02/07/25 13:00 | 02/07/25 13:00 | Quem vai ganhar o Grupo D? |  | 3 pontos | 
| CEFEM | 02/07/25 13:00 | 02/07/25 13:00 | Quem vai ser campeão europeu? |  | 5 pontos | 
| Euro | 02/07/25 13:00 | 02/07/25 13:00 | B1: Welche dieser Spielerinnen erzielt die meisten Tore? | | D) Frida Leonhardsen Maanum | 
 | 5 pontos | 
| Euro | 02/07/25 13:00 | 02/07/25 13:00 | B2: Wie weit kommen die deutschen Frauen? |  | 5 pontos |