| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCM | 14/01/25 13:30 | 14/01/25 13:30 | Itália | Tunísia | Grupo B | 32:25 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 14/01/25 14:00 | 14/01/25 14:00 | França | Qatar | Grupo C | 37:19 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 14/01/25 16:30 | 14/01/25 16:30 | Áustria | Kuwait | Grupo C | 37:26 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 14/01/25 16:30 | 14/01/25 16:30 | Dinamarca | Argélia | Grupo B | 47:22 | 4 - 17 pontos | 
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 14/01/25 13:30 | 14/01/25 13:30 | 1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 5 pontos |