| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/26 12:00 | 30/08/26 12:00 | Gibson, Talia | Vekić, Donna | 1:2 | 2 - 4 pontos |
| 30/08/26 17:30 | 30/08/26 17:30 | Preston, Taylah | Parks, Alycia | 2:0 | 2 - 4 pontos |
| 30/08/26 22:00 | 30/08/26 22:00 | Williams, Venus | Kenin, Sofia | 0:2 | 2 - 4 pontos |
| 31/08/26 12:00 | 31/08/26 12:00 | Sawangkaew, Mananchaya | Udvardy, Panna | 2:0 | 2 - 4 pontos |
| 31/08/26 12:00 | 31/08/26 12:00 | Tagger, Lilli | Korpatsch, Tamara | 2:0 | 2 - 4 pontos |
| 31/08/26 13:30 | 31/08/26 13:30 | Ito, Aoi | Selekhmeteva, Oksana | 0:2 | 2 - 4 pontos |
| 31/08/26 14:00 | 31/08/26 14:00 | Snigur, Daria | Shnaider, Diāna | 0:2 | 2 - 4 pontos |
| 01/09/26 14:00 | 01/09/26 14:00 | Maria, Tatjana | Ostapenko, Jelena | 2:1 | 2 - 4 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/26 12:00 | 30/08/26 12:00 | F1: Wie viele der Spielerinnen Nosková, Kostyuk, Mertens & Ostapenko verlieren in Runde 1 maximal 5 Aufschlagspiele? |
| 5 pontos |