Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|
24/04/25 09:00 | 24/04/25 09:00 | Chris Wakelin | Mark Allen | 13:6 | 3 - 6 pontos |
24/04/25 15:00 | 24/04/25 15:00 | John Higgins | Xiao Guodong | 13:12 | 3 - 6 pontos |
25/04/25 06:00 | 25/04/25 06:00 | Hossein Vafaei | Mark Williams | 10:13 | 3 - 6 pontos |
25/04/25 10:30 | 25/04/25 10:30 | Lei Peifan | Zhao Xintong | 10:13 | 3 - 6 pontos |
26/04/25 10:30 | 26/04/25 10:30 | Ronnie O'Sullivan | Pang Junxu | 13:4 | 3 - 6 pontos |
26/04/25 15:00 | 26/04/25 15:00 | Luca Brecel | Ding Junhui | 13:4 | 3 - 6 pontos |
26/04/25 15:00 | 26/04/25 15:00 | Si Jiahui | Ben Woollaston | 13:10 | 3 - 6 pontos |
27/04/25 06:00 | 27/04/25 06:00 | Shaun Murphy | Judd Trump | 10:13 | 3 - 6 pontos |
Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
24/04/25 09:00 | 24/04/25 09:00 | B2: In wie vielen Achtelfinals werden mehr als 20 Frames gespielt? |
| 5 pontos |