kt

GroßereignisseCalendário

Calendário
CompetiçãoDataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteGrupoResultadoRegra de pontuação
CMHG12/05/24 07:2012/05/24 07:20EslováquiaCazaquistãoGrupo B6:23 - 8 pontos
CMHG12/05/24 07:2012/05/24 07:20FinlândiaGrã-BretanhaGrupo A8:03 - 8 pontos
CMHG12/05/24 11:2012/05/24 11:20LetóniaFrançaGrupo B3:2OT3 - 8 pontos
CMHG12/05/24 11:2012/05/24 11:20DinamarcaCanadáGrupo A1:53 - 8 pontos
CMHG12/05/24 15:2012/05/24 15:20ÁustriaSuíçaGrupo A5:63 - 8 pontos
CMHG12/05/24 15:2012/05/24 15:20SuéciaPolóniaGrupo B5:13 - 8 pontos
CompetiçãoDataPrazo para submeter os prognósticosPerguntaResultadoRegra de pontuação
EH2412/05/24 07:2012/05/24 07:203.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte?
1.
Nemec, Šimon (Slowakei)
2.
Kurashev, Philipp (Schweiz)
3.
---
2 - 4 pontos
EH2412/05/24 07:2012/05/24 07:203.2: Welches Land stellt heute die meisten Spieler, die Scorerpunkte einheimsen?
Canadá
4 pontos