Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|
29/04/25 06:00 | 29/04/25 06:00 | Zhao Xintong | Chris Wakelin | 13:5 | 3 - 6 pontos |
29/04/25 06:00 | 29/04/25 06:00 | John Higgins | Mark Williams | 12:13 | 3 - 6 pontos |
29/04/25 10:30 | 29/04/25 10:30 | Ronnie O'Sullivan | Si Jiahui | 13:9 | 3 - 6 pontos |
29/04/25 10:30 | 29/04/25 10:30 | Luca Brecel | Judd Trump | 8:13 | 3 - 6 pontos |
Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
29/04/25 06:00 | 29/04/25 06:00 | B3: Wie viele Frames am Stück gewinnt einer der Viertelfinalisten maximal? |
| 5 pontos |