| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/26 06:00 | 28/04/26 06:00 | Zhao Xintong | Shaun Murphy | 10:13 | 1 - 8 pontos |
| 28/04/26 06:00 | 28/04/26 06:00 | Mark Allen | Barry Hawkins | 13:11 | 1 - 8 pontos |
| 28/04/26 10:30 | 28/04/26 10:30 | John Higgins | Neil Robertson | 13:10 | 1 - 8 pontos |
| 28/04/26 10:30 | 28/04/26 10:30 | Wu Yize | Hossein Vafaei | 13:8 | 1 - 8 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/26 06:00 | 28/04/26 06:00 | B3: Wie viele Viertelfinals werden von dem Spieler mit der besseren Position in der Weltrangliste gewonnen? |
| 5 pontos |