| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCM | 17/01/25 14:00 | 17/01/25 14:00 | Portugal | Brasil | Grupo E | 30:26 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 17/01/25 14:00 | 17/01/25 14:00 | Países Baixos | Macedónia do Norte | Grupo D | 37:32 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 17/01/25 14:00 | 17/01/25 14:00 | República Checa | Polónia | Grupo A | 19:19 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 17/01/25 14:00 | 17/01/25 14:00 | Bahrein | Egipto | Grupo H | 24:35 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 17/01/25 16:30 | 17/01/25 16:30 | Suíça | Alemanha | Grupo A | 29:31 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 17/01/25 16:30 | 17/01/25 16:30 | Guiné | Hungria | Grupo D | 18:35 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 17/01/25 16:30 | 17/01/25 16:30 | EUA | Noruega | Grupo E | 17:33 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 17/01/25 16:30 | 17/01/25 16:30 | Croácia | Argentina | Grupo H | 33:18 | 4 - 17 pontos | 
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 17/01/25 14:00 | 17/01/25 14:00 | 4: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 5 pontos |