| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/25 06:00 | 28/05/25 06:00 | Tabilo, Alejandro | Popyrin, Alexei | 0:3 | 2 - 4 pontos | 
| 28/05/25 07:30 | 28/05/25 07:30 | Opelka, Reilly | Navone, Mariano | 0:3 | 2 - 4 pontos | 
| 28/05/25 11:00 | 28/05/25 11:00 | Tiafoe, Frances | Carreño Busta, Pablo | 3:0 | 2 - 4 pontos | 
| 28/05/25 15:15 | 28/05/25 15:15 | Nava, Emilio | Rune, Holger | 0:3 | 2 - 4 pontos | 
| 29/05/25 06:00 | 29/05/25 06:00 | Lehečka, Jiří | Davidovich Fokina, Alejandro | 3:1 | 2 - 4 pontos | 
| 29/05/25 06:00 | 29/05/25 06:00 | Munar, Jaume | Fils, Arthur | 2:3 | 2 - 4 pontos | 
| 29/05/25 06:00 | 29/05/25 06:00 | De Minaur, Alex | Bublik, Alexander | 2:3 | 2 - 4 pontos | 
| 29/05/25 11:00 | 29/05/25 11:00 | Shapovalov, Denis | Misolic, Filip | 2:3 | 2 - 4 pontos | 
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/25 06:00 | 28/05/25 06:00 | Männer 2. Runde: Wie viele Spiele enden 3:0 oder 0:3? | 
 | 5 pontos |