| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/26 12:00 | 02/09/26 12:00 | Medvedev, Daniil | Gorzny, Sebastian | 3:0 | 2 - 4 pontos |
| 02/09/26 12:00 | 02/09/26 12:00 | Munar, Jaume | Rinderknech, Arthur | 0:3 | 2 - 4 pontos |
| 02/09/26 15:30 | 02/09/26 15:30 | Duckworth, James | Wu, Yibing | 0:3 | 2 - 4 pontos |
| 02/09/26 15:45 | 02/09/26 15:45 | Lehečka, Jiří | Samuel, Toby | 3:0 | 2 - 4 pontos |
| 02/09/26 16:30 | 02/09/26 16:30 | Prižmić, Dino | Paul, Tommy | 1:3 | 2 - 4 pontos |
| 02/09/26 17:30 | 02/09/26 17:30 | Harris, Lloyd | Tsitsipas, Stefanos | 1:3 | 2 - 4 pontos |
| 03/09/26 12:00 | 03/09/26 12:00 | Darderi, Luciano | Svrčina, Dalibor | 3:1 | 2 - 4 pontos |
| 03/09/26 15:00 | 03/09/26 15:00 | Menšik, Jakub | Rodionov, Jurij | 3:1 | 2 - 4 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/26 12:00 | 02/09/26 12:00 | M2: Spieler welchen Kontinents haben in Runde 2 die beste Siegquote? |
| 5 pontos |