Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|
30/05/25 07:30 | 30/05/25 07:30 | Khachanov, Karen | Paul, Tommy | 2:3 | 2 - 4 pontos |
30/05/25 08:30 | 30/05/25 08:30 | Halys, Quentin | Rune, Holger | 2:3 | 2 - 4 pontos |
30/05/25 09:30 | 30/05/25 09:30 | Shelton, Ben | Gigante, Matteo | 3:0 | 2 - 4 pontos |
30/05/25 09:30 | 30/05/25 09:30 | Medjedović, Hamad | Altmaier, Daniel | 1:3 | 2 - 4 pontos |
31/05/25 06:00 | 31/05/25 06:00 | Griekspoor, Tallon | Quinn, Ethan | 3:2 | 2 - 4 pontos |
31/05/25 08:30 | 31/05/25 08:30 | Zverev, Alexander | Cobolli, Flavio | 3:0 | 2 - 4 pontos |
31/05/25 09:00 | 31/05/25 09:00 | Fonseca, João | Draper, Jack | 0:3 | 2 - 4 pontos |
31/05/25 11:00 | 31/05/25 11:00 | Norrie, Cameron | Fearnley, Jacob | 3:0 | 2 - 4 pontos |
Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
30/05/25 06:00 | 30/05/25 06:00 | Männer 3. Runde: Wie viel Prozent der Spiele werden vom Spieler mit der schlechteren Weltranglistenposition gewonnen? |
| 5 pontos |