| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/26 13:30 | 04/09/26 13:30 | Bublik, Alexander | Paul, Tommy | 2:3 | 2 - 4 pontos |
| 04/09/26 16:30 | 04/09/26 16:30 | Michelsen, Alex | Merida Aguilar, Daniel | 3:0 | 2 - 4 pontos |
| 04/09/26 16:30 | 04/09/26 16:30 | Etcheverry, Tomas Martin | Navone, Mariano | 3:0 | 2 - 4 pontos |
| 04/09/26 20:00 | 04/09/26 20:00 | Vacherot, Valentin | Tiafoe, Frances | 0:3 | 2 - 4 pontos |
| 04/09/26 21:30 | 04/09/26 21:30 | Shelton, Ben | Shapovalov, Denis | 3:1 | 2 - 4 pontos |
| 05/09/26 12:00 | 05/09/26 12:00 | Khachanov, Karen | Bonzi, Benjamin | 3:0 | 2 - 4 pontos |
| 05/09/26 12:00 | 05/09/26 12:00 | Bergs, Zizou | van de Zandschulp, Botic | 2:3 | 2 - 4 pontos |
| 05/09/26 12:30 | 05/09/26 12:30 | Fritz, Taylor | Cerúndolo, Francisco | 2:3 | 2 - 4 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/26 12:00 | 04/09/26 12:00 | M3: Welches ist die höchste Weltranglistenposition, die ihr 3.Runden-Spiel gewinnt? |
| 5 pontos |