| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/26 14:45 | 09/12/26 14:45 | MT Melsungen | Aalborg Håndbold | -:- | 4 - 17 pontos |
| 09/12/26 14:45 | 09/12/26 14:45 | Industria Kielce | Sporting CP | -:- | 4 - 17 pontos |
| 09/12/26 16:45 | 09/12/26 16:45 | FC Barcelona | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 pontos |
| 10/12/26 14:45 | 10/12/26 14:45 | Wisła Płock | Füchse Berlim | -:- | 4 - 17 pontos |
| 10/12/26 14:45 | 10/12/26 14:45 | Dinamo Bukarest | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 pontos |
| 10/12/26 16:45 | 10/12/26 16:45 | PSG Handball | KC Veszprém | -:- | 4 - 17 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/26 14:45 | 09/12/26 14:45 | H4: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 pontos |