| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/27 14:45 | 17/02/27 14:45 | Aalborg Håndbold | KC Veszprém | -:- | 4 - 17 pontos |
| 17/02/27 14:45 | 17/02/27 14:45 | Dinamo Bukarest | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 pontos |
| 17/02/27 16:45 | 17/02/27 16:45 | Wisła Płock | PSG Handball | -:- | 4 - 17 pontos |
| 18/02/27 14:45 | 18/02/27 14:45 | MT Melsungen | Füchse Berlim | -:- | 4 - 17 pontos |
| 18/02/27 16:45 | 18/02/27 16:45 | GOG Håndbold | FC Barcelona | -:- | 4 - 17 pontos |
| 18/02/27 16:45 | 18/02/27 16:45 | Sporting CP | Industria Kielce | -:- | 4 - 17 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/27 14:45 | 17/02/27 14:45 | H6: : Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 pontos |