| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/27 13:00 | 03/03/27 13:00 | MT Melsungen | KC Veszprém | -:- | 4 - 17 pontos |
| 03/03/27 13:00 | 03/03/27 13:00 | Wisła Płock | Aalborg Håndbold | -:- | 4 - 17 pontos |
| 03/03/27 13:00 | 03/03/27 13:00 | FC Barcelona | Industria Kielce | -:- | 4 - 17 pontos |
| 03/03/27 13:00 | 03/03/27 13:00 | Sporting CP | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 pontos |
| 03/03/27 13:00 | 03/03/27 13:00 | PSG Handball | Füchse Berlim | -:- | 4 - 17 pontos |
| 03/03/27 13:00 | 03/03/27 13:00 | GOG Håndbold | Dinamo Bukarest | -:- | 4 - 17 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/27 14:45 | 03/03/27 14:45 | H8: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 pontos |