| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/26 13:45 | 07/10/26 13:45 | Partizan | KC Veszprém | 26:37 | 4 - 17 pontos |
| 07/10/26 13:45 | 07/10/26 13:45 | IFK Kristianstad | GOG Håndbold | 32:37 | 4 - 17 pontos |
| 07/10/26 13:45 | 07/10/26 13:45 | HC Kriens-Luzern | Kolstad | 34:32 | 4 - 17 pontos |
| 07/10/26 15:45 | 07/10/26 15:45 | PSG Handball | Celje | 46:35 | 4 - 17 pontos |
| 07/10/26 15:45 | 07/10/26 15:45 | Industria Kielce | SC Magdeburg | 30:35 | 4 - 17 pontos |
| 08/10/26 13:45 | 08/10/26 13:45 | Füchse Berlim | Porto | 40:32 | 4 - 17 pontos |
| 08/10/26 13:45 | 08/10/26 13:45 | RK Zagreb | Aalborg Håndbold | 23:33 | 4 - 17 pontos |
| 08/10/26 15:45 | 08/10/26 15:45 | MT Melsungen | HBC Nantes | 28:23 | 4 - 17 pontos |
| 08/10/26 15:45 | 08/10/26 15:45 | Vardar 1961 | Wisła Płock | 26:32 | 4 - 17 pontos |
| 08/10/26 15:45 | 08/10/26 15:45 | FC Barcelona | Dinamo Bukarest | 34:27 | 4 - 17 pontos |
| 08/10/26 15:45 | 08/10/26 15:45 | Skanderborg AGF | Montpellier Handball | 36:32 | 4 - 17 pontos |
| 10/10/26 15:00 | 10/10/26 15:00 | Pick Szeged | Sporting CP | 35:35 | 4 - 17 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/26 13:00 | 07/10/26 13:00 | 3: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 pontos |