| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 29/10/26 15:00 | 29/10/26 15:00 | SG Flensburg-Handewitt | HBW Balingen-Weilstetten | 31:25 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 29/10/26 15:00 | 29/10/26 15:00 | Frisch Auf Göppingen | VfL Gummersbach | 25:33 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 30/10/26 15:00 | 30/10/26 15:00 | SG BBM Bietigheim | HC Erlangen | 34:35 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 30/10/26 16:00 | 30/10/26 16:00 | HSV Hamburgo | Rhein-Neckar-Löwen | 28:23 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 31/10/26 15:00 | 31/10/26 15:00 | TSV Hanôver-Burgdorf | Bergischer HC | 27:21 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 31/10/26 15:00 | 31/10/26 15:00 | THW Kiel | TVB 1898 Estugarda | 33:22 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 31/10/26 16:00 | 31/10/26 16:00 | TBV Lemgo | SC Magdeburg | 28:31 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 01/11/26 11:00 | 01/11/26 11:00 | HSG Wetzlar | MT Melsungen | 24:25 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 01/11/26 12:30 | 01/11/26 12:30 | ThSV Eisenach | Füchse Berlim | 29:32 | 4 - 17 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 29/10/26 15:00 | 29/10/26 15:00 | 11.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 pontos | |
| hb | 29/10/26 15:00 | 29/10/26 15:00 | 11.2: Welche Mannschaft stellt die meisten Spieler, die genau 2 Tore erzielen? |
| 7 pontos |