| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 14/11/26 11:55 | 14/11/26 11:55 | Füchse Berlim | THW Kiel | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 14/11/26 15:00 | 14/11/26 15:00 | HC Erlangen | HSV Hamburgo | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 14/11/26 15:00 | 14/11/26 15:00 | HBW Balingen-Weilstetten | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 14/11/26 16:00 | 14/11/26 16:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 14/11/26 16:00 | 14/11/26 16:00 | Bergischer HC | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 15/11/26 11:00 | 15/11/26 11:00 | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 15/11/26 12:30 | 15/11/26 12:30 | MT Melsungen | SG BBM Bietigheim | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 15/11/26 14:00 | 15/11/26 14:00 | VfL Gummersbach | TSV Hanôver-Burgdorf | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 03/12/26 15:00 | 03/12/26 15:00 | TVB 1898 Estugarda | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 14/11/26 15:00 | 14/11/26 15:00 | 12.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 pontos | |
| hb | 14/11/26 15:00 | 14/11/26 15:00 | 12.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, die 2 bis 4 mal treffen? |
| 7 pontos |