| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 01/10/26 14:00 | 01/10/26 14:00 | ThSV Eisenach | TVB 1898 Estugarda | 28:33 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 01/10/26 14:00 | 01/10/26 14:00 | TBV Lemgo | HSV Hamburgo | 34:30 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 02/10/26 14:00 | 02/10/26 14:00 | HSG Wetzlar | Rhein-Neckar-Löwen | 30:30 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 02/10/26 15:00 | 02/10/26 15:00 | HBW Balingen-Weilstetten | Bergischer HC | 28:29 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 03/10/26 13:00 | 03/10/26 13:00 | THW Kiel | VfL Gummersbach | 29:26 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 03/10/26 14:00 | 03/10/26 14:00 | SG Flensburg-Handewitt | Frisch Auf Göppingen | 32:27 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 03/10/26 15:00 | 03/10/26 15:00 | SG BBM Bietigheim | Füchse Berlim | 31:32 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 03/10/26 15:00 | 03/10/26 15:00 | MT Melsungen | TSV Hanôver-Burgdorf | 28:22 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 04/10/26 10:00 | 04/10/26 10:00 | SC Magdeburg | HC Erlangen | 35:28 | 4 - 17 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 01/10/26 14:00 | 01/10/26 14:00 | 7.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 pontos | |
| hb | 01/10/26 14:00 | 01/10/26 14:00 | 7.2: Welche Mannschaft gewinnt ihr Spiel am deutlichsten? |
| 7 pontos |