| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 08/10/26 14:00 | 08/10/26 14:00 | Rhein-Neckar-Löwen | ThSV Eisenach | 29:33 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 08/10/26 14:00 | 08/10/26 14:00 | TVB 1898 Estugarda | HSG Wetzlar | 31:26 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 09/10/26 14:00 | 09/10/26 14:00 | TSV Hanôver-Burgdorf | SG Flensburg-Handewitt | 32:39 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 10/10/26 14:00 | 10/10/26 14:00 | Frisch Auf Göppingen | SG BBM Bietigheim | 25:29 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 11/10/26 10:00 | 11/10/26 10:00 | THW Kiel | HSV Hamburgo | 26:19 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 11/10/26 11:30 | 11/10/26 11:30 | HC Erlangen | MT Melsungen | 33:32 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 11/10/26 13:00 | 11/10/26 13:00 | Füchse Berlim | TBV Lemgo | 36:37 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 01/11/26 14:00 | 01/11/26 14:00 | VfL Gummersbach | HBW Balingen-Weilstetten | 39:29 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 13/12/26 12:30 | 13/12/26 12:30 | Bergischer HC | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 08/10/26 14:00 | 08/10/26 14:00 | 8.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 pontos | |
| hb | 08/10/26 14:00 | 08/10/26 14:00 | 8.2: Welche Mannschaft stellt die meisten Torschützen, deren Nachname mindestens 3 verschiedene Vokale enthält? |
| 7 pontos |