Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 18/05/25 11:20 | 18/05/25 11:20 | Eslovénia | Áustria | Grupo A | 2:3a.pen. | 3 - 8 pontos |
CMHG | 18/05/25 11:20 | 18/05/25 11:20 | Cazaquistão | EUA | Grupo B | 1:6 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 18/05/25 15:20 | 18/05/25 15:20 | Eslováquia | Letónia | Grupo A | 1:5 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 18/05/25 15:20 | 18/05/25 15:20 | Hungria | Suíça | Grupo B | 0:10 | 3 - 8 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mun | 18/05/25 11:20 | 18/05/25 11:20 | 10: Die Fangquoten welcher Länder sind heute am knappsten an 90% dran? |
| 2 - 4 pontos |