Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 19/05/25 11:20 | 19/05/25 11:20 | França | Eslovénia | Grupo A | 1:3 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 19/05/25 11:20 | 19/05/25 11:20 | Alemanha | República Checa | Grupo B | 0:5 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 19/05/25 15:20 | 19/05/25 15:20 | Canadá | Finlândia | Grupo A | 1:2a.pen. | 3 - 8 pontos |
CMHG | 19/05/25 15:20 | 19/05/25 15:20 | Hungria | Noruega | Grupo B | 0:1 | 3 - 8 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mun | 19/05/25 11:20 | 19/05/25 11:20 | 11: Welche Länder erhalten am dichtesten aufeinanderfolgend Strafzeiten (nicht zur gleichen (Spiel-)Zeit)? |
| 2 - 4 pontos |