Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 12/05/25 11:20 | 12/05/25 11:20 | Áustria | Eslováquia | Grupo A | 3:2a.pen. | 3 - 8 pontos |
CMHG | 12/05/25 11:20 | 12/05/25 11:20 | EUA | Suíça | Grupo B | 0:3 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 12/05/25 15:20 | 12/05/25 15:20 | Finlândia | Suécia | Grupo A | 1:2 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 12/05/25 15:20 | 12/05/25 15:20 | República Checa | Dinamarca | Grupo B | 7:2 | 3 - 8 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mun | 12/05/25 11:20 | 12/05/25 11:20 | 4: Welche Länder haben heute die besten Special Teams (PP% + PK%)? |
| 2 - 4 pontos |