Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 15/05/25 11:20 | 15/05/25 11:20 | Finlândia | Eslovénia | Grupo A | 9:1 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 15/05/25 11:20 | 15/05/25 11:20 | Suíça | Alemanha | Grupo B | 5:1 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 15/05/25 15:20 | 15/05/25 15:20 | Canadá | Áustria | Grupo A | 5:1 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 15/05/25 15:20 | 15/05/25 15:20 | República Checa | Hungria | Grupo B | 6:1 | 3 - 8 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mun | 15/05/25 11:20 | 15/05/25 11:20 | 7: Welche Länder erzielen heute die meisten unassistierten Tore? |
| 2 - 4 pontos |