Data | Pergunta | Abrev. | Resultado | Regra de pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/05/25 11:20 | CMHG: Quem vai ganhar o grupo A? | Gr A |
| 5 pontos | ||
09/05/25 11:20 | CMHG: Quem vai ganhar o Grupo B? | Gr B |
| 5 pontos | ||
09/05/25 11:20 | CMHG: Quem vai ser campeão do mundo? | Mun |
| 5 pontos | ||
09/05/25 11:20 | Mun: Welche beiden Länder steigen ab? | AB |
| 5 pontos | ||
09/05/25 11:20 | Mun: Welcher dieser Spieler erzielt bei der gesamten WM die meisten Scorerpunkte? | SCO |
| 5 pontos | ||
09/05/25 11:20 | Mun: Welches Land stellt den Topscorer? | TOP |
| 5 pontos | ||
09/05/25 11:20 | Mun: Wie weit kommt der Titelverteidiger? | GGL |
| 5 pontos |