Data | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|
18/05/25 11:20 | Eslovénia | Áustria | Grupo A | 2:3a.pen. | 3 - 8 pontos |
18/05/25 11:20 | Cazaquistão | EUA | Grupo B | 1:6 | 3 - 8 pontos |
18/05/25 15:20 | Eslováquia | Letónia | Grupo A | 1:5 | 3 - 8 pontos |
18/05/25 15:20 | Hungria | Suíça | Grupo B | 0:10 | 3 - 8 pontos |
Data | Pergunta | Abrev. | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/25 11:20 | Mun: 10: Die Fangquoten welcher Länder sind heute am knappsten an 90% dran? | 10 |
| 2 - 4 pontos |