kt

liga2Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
19/04/25 08:0019/04/25 08:00Eintracht Braunschweig1. FC Kaiserslautern2:02 - 4 pontos
19/04/25 08:0019/04/25 08:00SV ElversbergFortuna Düsseldorf1:12 - 4 pontos
19/04/25 08:0019/04/25 08:001. FC NurembergaSC Paderborn 072:32 - 4 pontos
19/04/25 15:3019/04/25 15:30FC Schalke 04Hamburgo SV2:22 - 4 pontos
20/04/25 08:3020/04/25 08:30SSV Ulm 1846Hertha BSC Berlim2:32 - 4 pontos
20/04/25 08:3020/04/25 08:301. FC MagdeburgJahn Regensburg3:02 - 4 pontos
20/04/25 08:3020/04/25 08:301. FC ColóniaPreußen Münster3:12 - 4 pontos
20/04/25 08:3020/04/25 08:30Karlsruher SCSpVgg Greuther Fürth1:02 - 4 pontos
20/04/25 08:3020/04/25 08:30SV Darmstadt 98Hannover 963:12 - 4 pontos