kt

liga2Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
05/10/25 08:3005/10/25 08:30Holstein KielSV Darmstadt 98-:-2 - 4 pontos
05/10/25 08:3005/10/25 08:30Hertha BSC BerlimPreußen Münster-:-2 - 4 pontos
05/10/25 08:3005/10/25 08:301. FC MagdeburgSV Elversberg-:-2 - 4 pontos
05/10/25 08:3005/10/25 08:301. FC KaiserslauternVfL Bochum-:-2 - 4 pontos
05/10/25 08:3005/10/25 08:30Dynamo DresdenKarlsruher SC-:-2 - 4 pontos
05/10/25 08:3005/10/25 08:30Eintracht BraunschweigSC Paderborn 07-:-2 - 4 pontos
05/10/25 08:3005/10/25 08:30Arminia BielefeldFC Schalke 04-:-2 - 4 pontos
05/10/25 08:3005/10/25 08:30SpVgg Greuther FürthHannover 96-:-2 - 4 pontos
05/10/25 08:3005/10/25 08:30Fortuna Düsseldorf1. FC Nuremberga-:-2 - 4 pontos