| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 18/04/26 18:30 | 18/04/26 18:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 1:6 | 1 - 8 pontos |
| NHL | 20/04/26 22:30 | 20/04/26 22:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 4:2 | 1 - 8 pontos |
| NHL | 22/04/26 22:30 | 22/04/26 22:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3:4OT | 1 - 8 pontos |
| NHL | 25/04/26 18:30 | 25/04/26 18:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3:2OT | 1 - 8 pontos |
| NHL | 28/04/26 21:00 | 28/04/26 21:00 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 2:4 | 1 - 8 pontos |
| NHL | 30/04/26 20:30 | 30/04/26 20:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 5:2 | 1 - 8 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 18/04/26 18:30 | 18/04/26 18:30 | AF1 Nach wieviel Spielen ist die Serie Dallas gegen Minnesota entschieden? |
| 4 pontos | |
| NHL | 18/04/26 18:30 | 18/04/26 18:30 | AF1 Welches Team gewinnt die Serie Dallas gegen Minnesota? |
| 4 pontos |