| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 19/04/26 18:45 | 19/04/26 18:45 | Tampa Bay Lightning | Montréal Canadiens | 3:4OT | 1 - 8 pontos |
| NHL | 21/04/26 20:00 | 21/04/26 20:00 | Tampa Bay Lightning | Montréal Canadiens | 3:2OT | 1 - 8 pontos |
| NHL | 24/04/26 20:00 | 24/04/26 20:00 | Montréal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 3:2OT | 1 - 8 pontos |
| NHL | 26/04/26 20:00 | 26/04/26 20:00 | Montréal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 2:3 | 1 - 8 pontos |
| NHL | 29/04/26 20:00 | 29/04/26 20:00 | Tampa Bay Lightning | Montréal Canadiens | 2:3 | 1 - 8 pontos |
| NHL | 01/05/26 20:00 | 01/05/26 20:00 | Montréal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 0:1OT | 1 - 8 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 19/04/26 18:45 | 19/04/26 18:45 | AF3 Nach wieviel Spielen ist die Serie Tampa Bay gegen Montréal entschieden? |
| 4 pontos | |
| NHL | 19/04/26 18:45 | 19/04/26 18:45 | AF3 Welches Team gewinnt die Serie Tampa Bay gegen Montréal? |
| 4 pontos |