| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 03/05/26 22:00 | 03/05/26 22:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 9:6 | 1 - 8 pontos |
| NHL | 05/05/26 21:00 | 05/05/26 21:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 5:2 | 1 - 8 pontos |
| NHL | 09/05/26 22:00 | 09/05/26 22:00 | Minnesota Wild | Colorado Avalanche | 5:1 | 1 - 8 pontos |
| NHL | 11/05/26 21:00 | 11/05/26 21:00 | Minnesota Wild | Colorado Avalanche | 2:5 | 1 - 8 pontos |
| NHL | 13/05/26 21:00 | 13/05/26 21:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 4:3OT | 1 - 8 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 03/05/26 22:00 | 03/05/26 22:00 | VF1 Nach wieviel Spielen ist die Serie COL gegen MIN entschieden? |
| 4 pontos | |
| NHL | 03/05/26 22:00 | 03/05/26 22:00 | VF1 Welches Team gewinnt die Serie COL gegen MIN? |
| 4 pontos |