MENÜ

premierleague-ptCalendário

premierleague-pt
Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
09/03/24 09:3009/03/24 09:30Manchester UnitedFC Everton2:03 - 6 - 6
09/03/24 12:0009/03/24 12:00Wolverhampton WanderersFC Fulham2:14 - 4 - 6
09/03/24 12:0009/03/24 12:00Crystal PalaceLuton Town1:13 - 5 - 6
09/03/24 12:0009/03/24 12:00AFC BournemouthSheffield United2:23 - 6 - 6
09/03/24 14:3009/03/24 14:30FC ArsenalBrentford FC2:13 - 6 - 6
10/03/24 10:0010/03/24 10:00Aston VillaTottenham Hotspurs0:44 - 4 - 5
10/03/24 11:0010/03/24 11:00West Ham UnitedFC Burnley2:23 - 6 - 6
10/03/24 11:0010/03/24 11:00Brighton and Hove AlbionNottingham Forest1:04 - 4 - 6
10/03/24 12:4510/03/24 12:45FC LiverpoolManchester City1:15 - 4 - 4
11/03/24 17:0011/03/24 17:00FC ChelseaNewcastle United3:24 - 5 - 5