| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/25 16:15 | 08/08/25 16:15 | Quais são as equipas a ficar nos lugares 17-18? | 
  | 5 pontos | ||
| 08/08/25 16:15 | 08/08/25 16:15 | Qual é a equipa que terá o jogador com mais gols marcados? | 
  | 5 pontos | ||
| 08/08/25 16:15 | 08/08/25 16:15 | Quem vai ser campeão português? | 
  | 5 pontos |