kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
23/10/26 15:3023/10/26 15:29VfB EstugardaBor. Mönchengladbach2:31 - 3 pontos
24/10/26 10:3024/10/26 10:29SC Paderborn 07Hamburgo SV1:01 - 3 pontos
24/10/26 10:3024/10/26 10:29FSV Mainz 05Werder Bremen2:31 - 3 pontos
24/10/26 10:3024/10/26 10:29RB LeipzigSV Elversberg4:01 - 3 pontos
24/10/26 10:3024/10/26 10:29FC Augsburg1. FC Union Berlim1:11 - 3 pontos
24/10/26 10:3024/10/26 10:291. FC ColóniaFC Schalke 040:01 - 3 pontos
24/10/26 13:3024/10/26 13:29Borussia DortmundEintracht Frankfurt1:01 - 3 pontos
25/10/26 11:3025/10/26 11:291899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen3:01 - 3 pontos
25/10/26 13:3025/10/26 13:29SC FriburgoFC Bayern Munique1:31 - 3 pontos