kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
10/11/23 16:3010/11/23 16:28Bor. MönchengladbachVfL Wolfsburgo4:01 - 3 pontos
11/11/23 11:3011/11/23 11:28FC Augsburg1899 Hoffenheim1:11 - 3 pontos
11/11/23 11:3011/11/23 11:28VfB EstugardaBorussia Dortmund2:11 - 3 pontos
11/11/23 11:3011/11/23 11:28SV Darmstadt 98FSV Mainz 050:01 - 3 pontos
11/11/23 11:3011/11/23 11:28FC Bayern Munique1. FC Heidenheim 18464:21 - 3 pontos
11/11/23 14:3011/11/23 14:28VfL Bochum1. FC Colónia1:11 - 3 pontos
12/11/23 11:3012/11/23 11:28Bayer 04 Leverkusen1. FC Union Berlim4:01 - 3 pontos
12/11/23 13:3012/11/23 13:28Werder BremenEintracht Frankfurt2:21 - 3 pontos
12/11/23 15:3012/11/23 15:28RB LeipzigSC Friburgo3:11 - 3 pontos