kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
23/02/24 16:3023/02/24 16:28Bayer 04 LeverkusenFSV Mainz 052:11 - 3 pontos
24/02/24 11:3024/02/24 11:281. FC Union Berlim1. FC Heidenheim 18462:21 - 3 pontos
24/02/24 11:3024/02/24 11:28Werder BremenSV Darmstadt 981:11 - 3 pontos
24/02/24 11:3024/02/24 11:28VfB Estugarda1. FC Colónia1:11 - 3 pontos
24/02/24 11:4024/02/24 11:38Bor. MönchengladbachVfL Bochum5:21 - 3 pontos
24/02/24 14:3024/02/24 14:28FC Bayern MuniqueRB Leipzig2:11 - 3 pontos
25/02/24 11:3025/02/24 11:28Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburgo2:21 - 3 pontos
25/02/24 13:3025/02/24 13:28Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2:31 - 3 pontos
25/02/24 15:3025/02/24 15:28FC AugsburgSC Friburgo2:11 - 3 pontos