kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
01/09/23 15:3001/09/23 15:28Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462:21 - 3 pontos
02/09/23 10:3002/09/23 10:28Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985:11 - 3 pontos
02/09/23 10:3002/09/23 10:281899 HoffenheimVfL Wolfsburgo3:11 - 3 pontos
02/09/23 10:3002/09/23 10:28Werder BremenFSV Mainz 054:01 - 3 pontos
02/09/23 10:3002/09/23 10:28FC AugsburgVfL Bochum2:21 - 3 pontos
02/09/23 10:3002/09/23 10:28VfB EstugardaSC Friburgo5:01 - 3 pontos
02/09/23 13:3002/09/23 13:28Bor. MönchengladbachFC Bayern Munique1:21 - 3 pontos
03/09/23 10:3003/09/23 10:28Eintracht Frankfurt1. FC Colónia1:11 - 3 pontos
03/09/23 12:3003/09/23 12:281. FC Union BerlimRB Leipzig0:31 - 3 pontos