| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/22 16:00 | 09/02/22 16:00 | Team E (Nitro Wizards) | Team H | Grupo B | 2:1 | 2 - 4 pontos |
| 13/02/22 15:00 | 13/02/22 15:00 | Team H | Team F | Grupo B | 0:3 | 2 - 4 pontos |
| 16/02/22 16:00 | 16/02/22 16:00 | Team F | Team G | Grupo B | 1:2 | 2 - 4 pontos |
| 17/02/22 16:00 | 17/02/22 16:00 | Team G | Team E (Nitro Wizards) | Grupo B | 2:1 | 2 - 4 pontos |
| 17/02/22 17:30 | 17/02/22 17:30 | Team E (Nitro Wizards) | Team F | Grupo B | 2:1 | 2 - 4 pontos |
| 20/02/22 15:30 | 20/02/22 15:30 | Team G | Team H | Grupo B | 2:1 | 2 - 4 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/22 16:30 | 06/02/22 16:30 | Which team will win Group B? |
| 2 pontos |