Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19/07/25 09:00 | 19/07/25 09:00 | 29.1 (Hochsprung): Welche dieser Athletinnen kommt beim Diamond League Meeting in London Platz 3 am nächsten? |
| 1 ponto | ||
19/07/25 10:30 | 19/07/25 10:30 | 29.2 (1500m): Welche Aussage zum Clash zwischen Josh Kerr und Jake Wightman trifft zu? (Diamond League London) |
| 1 ponto | ||
19/07/25 15:15 | 19/07/25 15:15 | 29.3 (Darts): Wie viele Legs werden bei den 4 heutigen Spielen des World Matchplay insgesamt gespielt? |
| 1 ponto |