| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 06/10/24 09:30 | 06/10/24 09:30 | Uhlenhorst Mühlheim | Berliner HC | 5:2 | 3 - 8 pontos | 
| 24 | 06/10/24 09:30 | 06/10/24 09:30 | TSV Mannheim | Rot-Weiß Köln | 4:0 | 3 - 8 pontos | 
| 24 | 06/10/24 10:15 | 06/10/24 10:15 | Club an der Alster | UHC Hamburg | 1:3 | 3 - 8 pontos | 
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 06/10/24 10:30 | 06/10/24 10:30 | NFL: Welche dieser Teams erzielen heute die meisten Punkte? | 
 | 1 - 5 pontos |